Kirjeldus
Recovery Geel Elite moodustab osa meie teadlikust spordivalikust.Teadlik spordiprogramm pakub kindlustunnet, et tooteid on testitud maailmaklassi dopinguvastase LGC Sport Science laboratooriumi poolt.
Recovery Geel Elite sisaldab 15 g valku ja 20 g süsivesikuid. Valgud aitavad kaasa lihasmassi kasvamisele ja hooldamisele.
BCAAd (hargnenud ahelaga aminohapped), mis moodustavad 35% kogu lihaskoest on liidetud glutamiiniga. Lisatud on ka A 3 maatriks elektrolüütide segu.
Hapuka kirsimahla konsentraat on ergutav uus sporditoitainete turu perspektiiv ning veel üks koostisosa, mida on sellele holistilisele segule lisatud.
Lisaks sellele muljetavaldavale aktiivainete reale sisaldab iga Recovery Geel Elite 0.1 g rasva. Recovery Geel Elite on saadaval kahe hõrgutava maitsega. Olles äärmiselt peene maitsega on raske uskuda, et see toode oli esialgu suunatud teie soorituse toetamiseks ja säilitamiseks.
- 15 g valku, 20g süsivesikuid, 0.1 g rasva
- Lisatud BCAAd
- Lisatud elektrolüüdid ja hapu kirsimahl
Serveeringu suurus — 1 kotike (70 g)
Toitumisalane informatsioon
Per 100g | Per 70g | ||
Energia | 854 kJ/204 kcal | 598 kJ/143 kcal | |
Rasvad | 0.1 g | 0.1 g | |
millest küllastunud | 0.1 g | 0.1 g | |
Süsivesikud | 28 g | 20 g | |
millest suhkruid | 4.9 g | 3.4 g | |
Valgud | 29 g | 20 g | |
Sool | 0.19 g | 0.13 g | |
100 g kohta (%RI*) | 70 g kohta (%RI*) | ||
Tiamiin | 0.4 mg (39%) | 0.3 (27%) | |
Riboflaviin | 0.6 mg (41%) | 0.4 mg (29%) | |
Niatsiin | 6.9 mg (43%) | 4.8 mg (30%) | |
Vitamiin B6 | 0.6 mg (41%) | 0.4 mg (29%) | |
Vitamiin B12 | 1.1 µg (46%) | 0.8 µg (32%) | |
Kaalium | 77 mg (4%) | 54 mg (3%) | |
Kaltsium | 123 mg (16%) | 86 mg (11%) | |
Magneesium | 123 mg (16%) | 86 mg (11%) |
Teised toitained
100 g kohta | 70 g kohta | ||
Leutsiin | 200 mg | 140 mg | |
Isoleutsiin | 100 mg | 70 mg | |
Valiin | 100 mg | 70 mg |
* Soovituslik igapäevane kogus keskmisele täiskasvanule (8400 kJ/2000 kcal)